சிவில் சர்விஸ் தேர்வு ரிசல்ட் 2011

Posted by Unknown - -


CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
GOVERNMENT OF INDIA
PRESS INFORMATION BUREAU
PRESS NOTE
On the basis of the results of the Civil Services (Main) Examination, 2010 held by the Union
Public Service Commission in October – November, 2010, the candidates with the under
mentioned Roll Numbers have qualified for Personality Test for selection to the Indian
Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service and other Central Services
(Group ‘A’ and Group ‘B’).
2. Candidature of these candidates is provisional subject to their being found eligible in all
respects. The candidates will be required to produce the original certificates in support of their
claims pertaining to age, educational qualifications, community, physical handicap etc. at the time
of the Personality Test. They are, therefore, advised to keep the said prescribed certificates ready.
3. Personality Test of these candidates will commence from 22
nd
March, 2011. Personality Tests
will be held in the Office of the Union Public Service Commission at Dholpur House, Shahjahan
Road, New Delhi-110069. The date and time of Personality Test is being intimated to the
qualified candidates individually. The date and time of Personality Test of candidates being called
for Personality Test from 22.03.2011 to 01.04.2011 will be displayed on the Commission’s
Website http://www.upsc.gov.in/ on 16
th
March, 2011 and the date and time of Personality Test of
the remaining candidates will be displayed on 23
rd
March, 2011. The candidates who do not
receive communication regarding their Personality Test, should immediately contact the office of
the Commission through letter or on Phone Nos. 23385271, 23381125, 23098543 or Fax No. 011-
23387310, 011-23384472.
4. No request for change in the date and time of the Personality Test intimated to the candidates
will be ordinarily entertained.
5. The candidates are advised to notify changes in their address, if any, to the Commission
immediately through letter or Fax at Telephone numbers indicated above.
6. The mark-sheets of candidates who have not qualified, will be put on the Commission’s
Website within 15 days from the date of publication of the final result (after conducting
Personality Test) and will remain available on the Website for a period of 60 days.
Roll Numbers:CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
000064 000070 000079 000100 000113 000156 000169 000196 000218
000221 000226 000256 000335 000337 000348 000379 000397 000403
000410 000421 000476 000481 000490 000491 000514 000522 000581
000585 000611 000641 000657 000666 000682 000686 000722 000726
000748 000753 000757 000790 000839 000860 001004 001009 001016
001023 001027 001032 001041 001043 001062 001063 001070 001079
001128 001148 001178 001213 001222 001227 001238 001251 001260
001299 001315 001323 001337 001364 001387 001397 001446 001486
001508 001541 001545 001556 001603 001604 001621 001628 001629
001632 001635 001646 001651 001653 001671 001672 001682 001692
001696 001762 001765 001769 001772 001811 001856 001867 001914
001925 001926 001943 001946 001950 001961 001962 001977 001984
002027 002040 002112 002144 002157 002199 002221 002233 002236
002239 002243 002249 002256 002258 002264 002268 002273 002283
002297 002301 002304 002308 002311 002318 002329 002402 002434
002440 002455 002459 002467 002482 002509 002516 002577 002590
002613 002678 002713 002749 002757 002762 002773 002801 002827
002881 002883 002893 002895 002913 002920 002922 002952 002968
003032 003033 003034 003036 003111 003228 003230 003242 003250
003277 003297 003300 003367 003379 003395 003457 003521 003544
003624 003640 003693 003695 003701 003740 003753 003764 003785
003794 003833 003868 003874 003940 003954 003955 003970 004026
004034 004036 004059 004065 004072 004100 004107 004121 004127
004129 004161 004163 004164 004173 004175 004178 004181 004188
004192 004194 004221 004232 004237 004240 004247 004250 004253
004260 004280 004287 004289 004317 004336 004339 004342 004349
004360 004372 004376 004390 004398 004414 004420 004486 004509
004521 004526 004536 004553 004558 004562 004611 004636 004643
004644 004651 004652 004665 004677 004680 004683 004688 004696
004698 004702 004738 004750 004781 004813 004831 004832 004856
004864 004910 004915 004948 004950 004969 004973 004975 004990
005008 005016 005044 005058 005076 005080 005082 005110 005150
005180 005214 005226 005227 005242 005292 005328 005386 005396
005422 005459 005489 005491 005568 005641 005646 005668 005732
005763 005786 005787 005794 005826 005876 005888 005913 005916
005923 005941 005963 005972 005974 005987 006035 006043 006074
006080 006098 006101 006104 006108 006127 006140 006144 006192
006195 006196 006240 006246 006255 006267 006293 006305 006336
006365 006396 006402 006410 006418 006422 006425 006427 006440
006444 006473 006477 006485 006514 006556 006562 006586 006600
006604 006614 006645 006657 006665 006687 006716 006721 006771
006835 006894 006896 006908 006931 006951 006956 006962 006975
006977 007004 007041 007045 007060 007083 007087 007105 007125
007221 007268 007269 007306 007314 007329 007332 007342 007364
007381 007395 007410 007414 007418 007452 007460 007472 007478
007579 007612 007619 007625 007720 007731 007746 007758 007779
007798 007812 007833 007834 007853 007864 007869 007909 007916
007935 007941 007942 007959 007973 008004 008043 008046 008066
008105 008139 008177 008199 008200 008208 008228 008320 008355
008410 008447 008517 008520 008544 008639 008652 008660 008661
008675 008694 008699 008734 008737 008761 008790 008808 008834
008906 008910 008954 008980 008996 009017 009037 009065 009113
009132 009134 009172 009195 009263 009314 009325 009351 009355 CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
009415 009452 009474 009496 009501 009503 009509 009534 009546
009631 009656 009663 009676 009802 009816 009940 009983 010047
010075 010100 010142 010155 010192 010216 010239 010242 010282
010286 010311 010318 010341 010404 010432 010445 010521 010530
010591 010710 010722 010767 010781 010796 010850 010864 010873
010911 010920 010923 010932 010937 010939 011092 011095 011113
011217 011222 011231 011238 011246 011250 011329 011353 011356
011380 011404 011406 011477 011510 011541 011544 011546 011551
011562 011570 011600 011653 011693 011694 011722 011758 011826
011849 011861 011879 011882 011887 011892 011896 011952 012004
012035 012041 012073 012080 012087 012119 012161 012172 012176
012179 012215 012253 012282 012287 012306 012366 012482 012494
012535 012564 012573 012664 012719 012757 012786 012855 012858
012962 012988 013196 013241 013275 013325 013326 013327 013341
013469 013480 013487 013504 013558 013601 013642 013654 013718
013721 013801 013811 013815 013841 013877 013964 013994 014018
014041 014054 014082 014112 014141 014144 014187 014242 014301
014304 014373 014401 014403 014408 014421 014441 014464 014509
014535 014561 014567 014618 014631 014712 014715 014772 014776
014804 014875 014938 014944 014976 015009 015015 015041 015072
015098 015242 015258 015282 015334 015361 015431 015467 015468
015531 015534 015559 015566 015577 015683 015687 015735 015766
015823 015829 015971 016003 016014 016153 016196 016208 016313
016405 016485 016495 016500 016623 016626 016638 016660 016737
016835 016867 016882 016884 016918 016939 016973 016999 017022
017025 017109 017132 017254 017257 017258 017285 017320 017321
017333 017343 017549 017702 017705 017829 017845 017858 017948
018029 018057 018209 018225 018241 018268 018303 018359 018386
018387 018529 018578 018830 018854 018863 018870 019041 019067
019082 019195 019210 019222 019244 019272 019365 019380 019456
019542 019578 019601 019669 019672 019693 019695 019803 019833
019838 019863 019959 019981 019994 020166 020180 020183 020212
020303 020333 020355 020373 020400 020494 020495 020506 020566
020635 020641 020722 020724 020808 020819 020873 020899 020978
021030 021049 021058 021125 021126 021138 021155 021200 021205
021247 021273 021404 021490 021538 021569 021576 021613 021736
021759 021782 021906 021944 022012 022018 022076 022135 022242
022389 022394 022397 022416 022617 022699 022706 022729 022740
022883 022892 022896 022908 023024 023025 023071 023345 023380
023423 023506 023534 023540 023558 023571 023670 023691 023705
023749 023823 023858 023975 023979 023995 024048 024077 024087
024091 024134 024179 024213 024250 024251 024398 024524 024558
024585 024775 024882 024909 025037 025056 025164 025186 025197
025206 025221 025256 025311 025358 025514 025531 025535 025549
025719 025720 025803 025819 025846 025891 025934 025948 026015
026016 026175 026178 026194 026271 026384 026449 026546 026645
026728 026804 026826 026836 026958 026968 027130 027166 027273
027277 027433 027561 027573 027720 027759 027802 027973 028166
028187 028279 028298 028302 028407 028759 028776 028802 028879
028897 029100 029178 029242 029291 029411 029468 029521 029545
029572 029594 029698 029713 029752 029843 029894 029908 030003
030032 030124 030256 030291 030445 030482 030485 030557 030580
030603 030953 031243 031279 031367 031375 031386 031421 031474
031526 031780 031854 031876 031946 031987 031999 032269 032429 CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
032523 032561 032812 033020 033025 033303 033317 033466 033489
033523 033661 033722 033958 033972 033979 034042 034124 034231
034275 034499 034539 034567 034888 034939 034942 034957 035220
035238 035319 035479 035545 035703 035708 035734 035746 035834
035840 035900 036053 036061 036066 036100 036104 036137 036332
036357 036416 036452 036503 036609 036674 036694 036762 036938
036979 037248 037332 037429 037443 037614 037657 037700 037704
037773 037779 037793 037817 037830 037958 038181 038238 038374
038491 038493 038584 038733 038809 038812 038830 039008 039089
039213 039249 039262 039396 039417 039544 039615 039744 039802
039834 039988 040071 040173 040201 040203 040214 040303 040530
040541 040548 040678 040760 040861 040881 040908 041110 041162
041384 041386 041393 041488 041548 041584 041648 041669 041696
041815 041935 041960 041971 041984 042314 042444 042664 042674
042771 042800 042824 042926 042957 042981 043041 043086 043262
043268 043279 043401 043578 043616 043619 043667 043704 043718
043723 043727 043730 043779 043882 043883 043939 044052 044059
044317 044382 044425 044457 044534 044538 044613 044687 044690
045013 045038 045051 045150 045162 045210 045257 045387 045392
045401 045530 045552 045591 045615 045642 045674 045902 045924
045948 046144 046146 046314 046538 046608 046616 046634 046651
046806 046952 047094 047159 047252 047411 047412 047571 047734
047940 048028 048088 048574 048578 048728 048756 048820 048836
048876 048878 049050 049371 049509 049527 049648 049706 049714
049997 050341 050349 050353 050602 050777 050804 050826 050827
050834 050995 051340 051351 051471 051620 051631 051716 051730
051819 051929 052082 052146 052166 052238 052342 052402 052487
052652 052686 052715 052912 053072 053191 053233 053498 053511
053527 053543 053547 053563 053628 053669 053726 053864 053985
053995 054075 054167 054168 054218 054283 054347 054350 054494
054545 054569 054667 054747 054748 054761 054794 054822 054836
054868 055039 055091 055155 055283 055989 056216 056256 056262
056437 056508 056597 056641 056729 056892 057056 057058 057074
057126 057404 057695 057877 058037 058045 058172 058206 058422
058832 058902 058996 059147 059148 059157 059228 059297 059309
059315 059326 059454 059457 059477 059716 059794 059959 060006
060090 060102 060108 060119 060135 060204 060258 060392 060439
060566 060599 060643 060759 060901 060938 061076 061084 061133
061308 061325 061376 061542 061543 061548 061588 061601 061697
061872 061963 062022 062031 062048 062265 062332 062351 062360
062469 062520 062543 062573 062599 062668 062671 062675 062819
062907 063155 063244 063258 063307 063458 063474 063503 063633
063643 063775 063788 063803 063951 064081 064286 064299 064304
064443 064454 064469 064487 064618 064629 064705 064778 064783
064836 064843 064920 064926 065091 065143 065205 065240 065575
065675 065844 065935 066067 066110 066226 066481 066676 066677
066987 067015 067018 067123 067158 067314 067498 067813 067840
067947 068023 068053 068143 068157 068310 068442 068448 068480
068608 068807 068815 068821 068953 069077 069246 069248 069273
069279 069408 069716 069739 069753 069803 069885 069905 069913
070200 070368 070391 070497 070567 070687 070864 071036 071334
071336 071380 071408 071435 071547 071631 071791 071832 071973
072328 072429 072457 072483 072514 072605 072760 072774 072810
073119 073259 073274 073443 073880 073930 074363 074519 074524 CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
074604 074808 074841 074900 075001 075028 075241 075603 075628
075642 075760 075763 075801 075802 076114 076116 076291 077258
077417 077471 077565 077587 078040 078269 078376 078429 078667
078676 079142 079318 079435 079486 079644 079648 079813 079986
080176 080222 080363 080609 080755 081017 081538 081749 081955
082001 082070 082270 082595 082651 082694 082749 083732 083737
083976 084003 084337 084447 084520 084549 084628 085169 085369
085489 085648 085649 085795 086461 086899 087029 087151 087341
087686 087718 087736 087875 088064 088238 088412 088567 088914
088926 088930 089228 089720 090162 090447 090652 090829 091013
091292 091388 091762 091946 092096 092401 092571 092834 092907
093025 093131 093394 093472 094014 094308 094896 094921 095072
095149 095302 095395 095403 095407 096061 096343 096799 097285
098119 098332 098465 098475 098478 098545 098563 098628 098875
099043 099163 099452 099644 100081 100123 100420 100623 100726
100983 101097 101276 101877 101896 102003 102052 102102 102306
102473 102532 102929 103359 103544 104106 104214 104265 104438
104695 104777 104792 104891 105080 105156 105198 105269 105524
105923 105975 106937 107109 107384 107404 107737 108352 108609
109016 109221 109520 109543 110263 110351 110689 111039 111192
111464 111521 111571 111586 111614 111681 111722 111884 112016
112165 112286 112361 112661 112920 113141 113231 113253 113493
113507 113593 113692 114102 114267 114313 114351 114429 114850
115199 115360 115611 115730 115765 116261 116635 116683 116939
117036 117653 117804 118077 118101 118138 118198 118207 118381
118405 118465 118605 119060 119764 119921 120120 120186 120201
121036 121137 121406 121785 121961 122095 122109 122170 122392
122438 122776 123050 123069 123121 123151 123444 123457 123484
123545 123680 123761 123943 124107 124186 124289 124657 124806
124858 125454 125519 125593 125682 125765 126030 126272 126563
126772 126979 127184 127414 128277 128646 128670 128934 129179
129182 129307 129640 129704 129869 129964 129995 130000 130124
130133 130502 130580 130715 131514 131939 132213 132360 132397
133024 133116 133127 133863 134064 134068 134353 134613 134917
134933 134993 135057 135144 135451 136375 137125 137423 137432
137805 138383 138469 138837 139162 139250 140584 140627 140769
140829 141403 141514 142235 142302 142736 142811 142969 143735
143929 143938 144505 144685 144963 145224 145301 145522 145912
146015 146236 146479 147116 147227 147365 147471 147951 148058
148163 148271 148529 148580 149392 149401 149469 149674 149767
149856 150127 150766 150920 151242 151765 151990 152395 152449
152469 152607 152961 153497 153687 153872 153995 154142 154149
154192 154268 154287 154471 155057 155229 155508 155601 155891
156209 156611 156740 156848 157023 157627 157697 157857 158009
158564 158723 159064 159135 159244 159666 159885 160074 160372
160757 161370 161377 161404 162040 162193 162229 162329 162569
162649 163016 163396 163781 164083 164452 165037 165155 165409
165464 165513 165565 166160 166604 166936 167201 167216 167300
167336 167456 167457 167790 167958 168083 168107 168414 168446
168800 168804 169840 169963 170323 170381 170758 171046 171237
171628 171764 172294 172664 172680 172785 173051 173319 173430
173472 173901 174120 174165 174251 174351 174464 174525 174780
174891 175055 175114 175303 175308 175384 175859 176099 176297
177067 177106 177356 177415 177446 178248 178365 178453 178479 CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
178917 179114 179926 180002 180503 180633 180726 182060 182327
182565 182667 182722 182885 183075 183785 184090 184129 184376
184380 184393 185354 185634 185647 185657 185721 185861 186004
186050 186128 186238 186369 186419 186601 186642 186662 186866
186981 187441 187465 187512 187580 188051 188141 188255 188442
188530 188562 188704 188747 189017 189043 189467 189487 189493
189539 189673 189722 189880 190134 190662 190766 190774 190786
190841 191121 191317 191354 191371 191568 191939 191986 192102
192265 192952 193665 194127 194229 195099 195213 195351 195373
196124 196311 196741 196901 197043 197091 197221 197242 198825
199300 199640 199783 199960 200118 200318 200489 200589 200749
201074 201383 202015 202021 202029 202197 202254 202305 202669
202780 203050 203274 203315 204273 204363 204368 204648 204840
205572 205757 205933 206211 206337 206812 207396 207758 207806
208245 209033 209566 209676 210041 210170 210427 211073 211314
211404 211846 211899 211924 212357 212698 213157 213302 213814
213923 213977 214307 214498 214737 214897 214918 215122 215234
215399 215531 215555 217022 217571 219223 219302 219621 220731
221259 221355 221508 222575 222747 223138 223156 224148 225812
225880 226856 226933 227407 227989 228063 228097 228358 229097
229257 229667 229717 231787 232239 232240 233167 233200 233707
233839 234357 234465 234605 234835 235624 235933 236080 236428
236527 236689 237070 237225 237538 237554 237873 238226 238529
239945 240544 241310 242864 243720 244948 245028 245641 246069
246089 246914 247507 247705 247954 248219 248228 248341 248448
249221 250473 251596 251613 254348 254393 255997 256003 256697
259063 259241 259431 259783 261200 261730 262317 262729 263157
263168 263710 263731 263868 264185 264213 264679 265353 265479
265498 267257 267863 267873 268131 269236 269296 270818 270909
272414 272763 272798 273276 274130 274616 274688 275386 276943
278247 278445 278665 278782 279453 280273 281257 281823 281833
282777 283679 284066 284659 284934 285688 285902 286287 286295
286400 286894 287267 287415 287575 287925 289609 290189 290415
291045 291145 292350 292947 293759 293864 294088 295291 295369
298214 302243 302268 303481 304050 305764 306420 306645 307420
307471 307734 311310 311527 312058 312071 312235 312359 312416
312428 312495 312573 312635 312711 312712 312733 313034 313072
313090 313163 313197 313254 314130 314389 314479 314759 314985
315245 315470 315473 315570 315616 316065 316098 316206 316371
316736 317168 317202 317362 317370 317504 318168 318399 318496
318764 318765 318938 319774 319776 319790 320059 320065 320235
320393 320754 320836 321353 321452 321565 321666 321694 321813
321817 321857 321865 321926 322249 322760 323094 323552 323575
323586 323600 323726 323920 324063 324085 324246 324414 324513
324602 324634 325147 325500 325646 325856 325982 326014 326021
326080 326134 326141 326162 326322 326435 326491 326504 326778
326792 326796 326947 326971 327290 327398 327450 327460 327469
327564 327575 327615 327643 327927 327949 328501 328688 329218
329947 330007 330080 330297 330454 330596 330615 330775 331070
331278 331357 331582 332062 332202 332318 332527 332637 332801
332841 332995 333500 334075 334121 334426 334596 334835 335032
335217 335243 335293 335383 335597 335624 335884 335897 336005
336010 336123 336181 336279 336341 336365 336571 337139 337262
337601 337608 337777 337784 337921 337948 338054 338085 338172 CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION 2010
_____________________________________________________
338245 338525 338532 338538 338882 338888 339031 339228 339399
339451 339702 339872 339972 340200 340664 340786 340817 341330
341487 341615 341725 341788 341804 341885 341903 341964 342062
342117 342124 342208 342217 342222 342434 342542 342584 342930
343182 343237 343241 343540 343700 343702 343869 343885 344141
344294 344703 345023 345078 347312 347334 347472 347764 348453
348764 348926 349074 349724 350081 350158 350888 351125 351154
351961 352137 352556 354144 354661 356065 356225 356385 357179
357334 357338 357357 358809 359098 363788 365121 366418 366475
367326 370280 375328 375476 376698 379992 380073 382125 383410
383419 383620 385600 385758 386353 386955 387293 389057 391244
391456 392074 393590 395220 395762 395782 396714 397797 398981
400949 403765 407094 407916 409516 412365 412651 414162 414504
416104 416632 419545 421599 423350 423986 425511 427071 427107
430208 431621 432117 434256 434497 434688 442204 442846 442878
444764 445656 451077 451702 456638 457099 457771 461086 464054
464647 467080 467470 469352 474534 480432 481474 484046 484312
489189 489830 499554 499696 502900 504400 508549 508856 510123
514995 516726 517952 518676 526894 551460
CONCLUDED
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

 நன்றி:  UPSC

2 Responses so far.

  1. . says:

    anaivarukkum payannulla padhivu....

    http://hari11888.blogspot.com

  2. அன்புள்ள மாணவர்களே ,எப்படி ஆந்திரா மற்றும் கேரளாவின் மாணவர்கள் மட்டும் 10 ம் வகுப்பு முதல் அனைத்து டிகிரி வரைபடித்த அதிக மாணவர்கள் சென்ட்ரல் முதல் ஸ்டேட் வரை நடக்கும் அனைத்து நுண்ணறிவு தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெறுகிறார்கள் ? . சிந்தியுங்கள் மாணவர்களே ! aptitude பரிட்சை பற்றிய விழிப்புணர்வு தமிழகத்தில் குறைவாக உள்ளது . இங்கே நமது தமிழ்நாட்டில் 10 ம் வகுப்பு இறுதி தேர்வு முடிந்த பின் மூன்று வாரங்கள் மட்டும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அகாடமிகள் துணையுடன் numerigal (shortcutmaths மற்றும் reasoning (tricks ) பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு aptitude பரிட்சை பற்றிய விழிப்புணர்வை மாணவர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும் . 10 ம் வகுப்பு படித்தாலும் அரசு வேலை காலேஜ் படித்தாலும் அரசு வேலை கிடைக்கும் என்பதை மாணவர்களுக்கு புரியவைக்கவேண்டும் .கிராமங்கள் முழுவதும் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அனைவரிடமும் இதைபற்றி தினமும் ஒருநிமிடமாவது பேசவேண்டும் ..
    நன்றி

Leave a Reply